Monedas

Últimos 3 meses

    Listado

    Nombre
    Precio
    Última actualización
    CER $717,18 05/03/2026, 12:00 hs. Ver más
    Dólar Blue $1.415 (-0.7%) 05/03/2026, 02:02 hs. Ver más
    Dólar CCL $1.465,94 (-0.94%) 04/03/2026, 17:00 hs. Ver más
    Dólar Crypto $1.461,08 (-0.55%) 05/03/2026, 02:29 hs. Ver más
    Dólar Mayorista $1.400,5 (-1.02%) 04/03/2026, 16:00 hs. Ver más
    Dólar MEP $1.427,42 (-0.19%) 04/03/2026, 17:00 hs. Ver más
    Dólar Oficial $1.420 (-1.05%) 05/03/2026, 02:01 hs. Ver más
    MEP AAPL $1.426,04 04/03/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AE38 $1.424,24 04/03/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL29 $1.421,69 04/03/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL30 $1.427,7 04/03/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD29 $1.423,32 04/03/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD30 $1.425,71 04/03/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP KO $1.427,88 04/03/2026, 17:15 hs. Ver más
    MEP MRCAO $1.360,61 04/03/2026, 17:15 hs. Ver más

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.