Monedas

Últimos 3 meses

    Listado

    Nombre
    Precio
    Última actualización
    CER $656,18 21/11/2025, 12:00 hs. Ver más
    Dólar Blue $1.425 (-0.35%) 21/11/2025, 08:58 hs. Ver más
    Dólar CCL $1.488,03 (0.94%) 20/11/2025, 16:56 hs. Ver más
    Dólar Crypto $1.496,12 (1.4%) 21/11/2025, 08:59 hs. Ver más
    Dólar Mayorista $1.425 (1.28%) 20/11/2025, 15:31 hs. Ver más
    Dólar MEP $1.449,9 (0.71%) 20/11/2025, 16:56 hs. Ver más
    Dólar Oficial $1.450 (1.4%) 21/11/2025, 08:52 hs. Ver más
    MEP AAPL $1.442,43 20/11/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AE38 $1.454,92 20/11/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL29 $1.448,66 20/11/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL30 $1.452,76 20/11/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD29 $1.456,21 20/11/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD30 $1.451,57 20/11/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP KO $1.436,64 20/11/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP MRCAO $1.572,51 20/11/2025, 17:15 hs. Ver más

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.