Monedas

Últimos 3 meses

    Listado

    Nombre
    Precio
    Última actualización
    CER $557,04 07/04/2025, 12:00 hs. Ver más
    Dólar Blue $1.345 (2.67%) 07/04/2025, 17:13 hs. Ver más
    Dólar CCL $1.362,35 (2.33%) 07/04/2025, 16:30 hs. Ver más
    Dólar Crypto $1.369,78 (2.59%) 07/04/2025, 17:14 hs. Ver más
    Dólar Mayorista $1.056,88 (0.25%) 02/12/2025, 12:00 hs. Ver más
    Dólar MEP $1.361,9 (2.3%) 07/04/2025, 16:30 hs. Ver más
    Dólar Oficial $1.095,75 (0.02%) 07/04/2025, 17:14 hs. Ver más
    MEP AAPL $1.275,25 07/04/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AE38 $1.371,84 07/04/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL29 $1.370,19 07/04/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL30 $1.372,34 07/04/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD29 $1.364,99 07/04/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD30 $1.366,04 07/04/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP KO $1.326,24 07/04/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP MRCAO $1.341,94 07/04/2025, 17:15 hs. Ver más

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.