Monedas

Últimos 3 meses

    Listado

    Nombre
    Precio
    Última actualización
    CER $603,13 04/07/2025, 12:00 hs. Ver más
    Dólar Blue $1.230 (0.41%) 04/07/2025, 17:44 hs. Ver más
    Dólar CCL $1.235,68 (0%) 03/07/2025, 16:30 hs. Ver más
    Dólar Crypto $1.249,82 (0.55%) 04/07/2025, 17:44 hs. Ver más
    Dólar Mayorista $1.240 (0.81%) 04/07/2025, 17:41 hs. Ver más
    Dólar MEP $1.243,4 (0.61%) 04/07/2025, 16:30 hs. Ver más
    Dólar Oficial $1.260 (1.2%) 04/07/2025, 17:40 hs. Ver más
    MEP AAPL $1.237,21 04/07/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AE38 $1.248,61 04/07/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL29 $1.247,17 04/07/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL30 $1.246,92 04/07/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD29 $1.249,51 04/07/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD30 $1.246,28 04/07/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP KO $1.230,1 04/07/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP MRCAO $1.225,92 04/07/2025, 17:15 hs. Ver más

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.