Monedas

Últimos 3 meses

    Listado

    Nombre
    Precio
    Última actualización
    CER $512,37 23/12/2024, 12:00 hs. Ver más
    Dólar Blue $1.160 (-1.28%) 23/12/2024, 09:14 hs. Ver más
    Dólar CCL $1.156,18 (0.32%) 20/12/2024, 16:30 hs. Ver más
    Dólar Crypto $1.197,81 (2.09%) 23/12/2024, 09:15 hs. Ver más
    Dólar Mayorista $1.025,42 (0.21%) 20/12/2024, 12:00 hs. Ver más
    Dólar MEP $1.143,77 (0.61%) 20/12/2024, 16:30 hs. Ver más
    Dólar Oficial $1.044,5 (0.19%) 23/12/2024, 09:08 hs. Ver más
    MEP AAPL $1.129,41 20/12/2024, 17:15 hs. Ver más
    MEP AE38 $1.139,9 20/12/2024, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL29 $1.145,68 20/12/2024, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL30 $1.142,2 20/12/2024, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD29 $1.137,12 20/12/2024, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD30 $1.148 20/12/2024, 17:15 hs. Ver más
    MEP KO $1.124,51 20/12/2024, 17:15 hs. Ver más
    MEP MRCAO $1.146,12 20/12/2024, 17:15 hs. Ver más

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.