Monedas

Últimos 3 meses

    Listado

    Nombre
    Precio
    Última actualización
    CER $698,5 06/02/2026, 12:00 hs. Ver más
    Dólar Blue $1.435 (-0.35%) 06/02/2026, 15:13 hs. Ver más
    Dólar CCL $1.495,71 (-0.64%) 06/02/2026, 15:14 hs. Ver más
    Dólar Crypto $1.498 (0.78%) 06/02/2026, 15:14 hs. Ver más
    Dólar Mayorista $1.432 (-0.69%) 06/02/2026, 15:14 hs. Ver más
    Dólar MEP $1.450,55 (-0.9%) 06/02/2026, 15:14 hs. Ver más
    Dólar Oficial $1.450 (-0.68%) 06/02/2026, 15:14 hs. Ver más
    MEP AAPL $1.460,62 06/02/2026, 11:13 hs. Ver más
    MEP AE38 $1.463,78 06/02/2026, 11:13 hs. Ver más
    MEP AL29 $1.462,86 06/02/2026, 11:13 hs. Ver más
    MEP AL30 $1.463,97 06/02/2026, 11:13 hs. Ver más
    MEP GD29 $1.463,64 06/02/2026, 11:13 hs. Ver más
    MEP GD30 $1.463,53 06/02/2026, 11:13 hs. Ver más
    MEP KO $1.462,35 06/02/2026, 11:13 hs. Ver más
    MEP MRCAO $1.424,24 06/02/2026, 11:13 hs. Ver más

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.