Monedas

Últimos 3 meses

    Listado

    Nombre
    Precio
    Última actualización
    CER $617,63 19/08/2025, 12:00 hs. Ver más
    Dólar Blue $1.340 (0.37%) 19/08/2025, 18:31 hs. Ver más
    Dólar CCL $1.302,54 (-0.26%) 19/08/2025, 16:56 hs. Ver más
    Dólar Crypto $1.311,68 (0.21%) 19/08/2025, 18:44 hs. Ver más
    Dólar Mayorista $1.292,5 (-0.04%) 19/08/2025, 18:31 hs. Ver más
    Dólar MEP $1.299,61 (0.01%) 19/08/2025, 16:56 hs. Ver más
    Dólar Oficial $1.310 (-0.38%) 19/08/2025, 18:31 hs. Ver más
    MEP AAPL $1.303,88 19/08/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AE38 $1.298,52 19/08/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL29 $1.297,25 19/08/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL30 $1.296,37 19/08/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD29 $1.301,71 19/08/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD30 $1.299,92 19/08/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP KO $1.296,43 19/08/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP MRCAO $1.331,82 19/08/2025, 17:15 hs. Ver más

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.