Monedas

Últimos 3 meses

    Listado

    Nombre
    Precio
    Última actualización
    CER $635,77 05/10/2025, 12:00 hs. Ver más
    Dólar Blue $1.440 (-0.69%) 05/10/2025, 06:57 hs. Ver más
    Dólar CCL $1.526,58 (-1.32%) 03/10/2025, 16:56 hs. Ver más
    Dólar Crypto $1.520,72 (-0.7%) 05/10/2025, 07:14 hs. Ver más
    Dólar Mayorista $1.424,5 (0%) 05/10/2025, 07:01 hs. Ver más
    Dólar MEP $1.493,27 (-0.33%) 03/10/2025, 16:56 hs. Ver más
    Dólar Oficial $1.450 (0%) 05/10/2025, 06:57 hs. Ver más
    MEP AAPL $1.494,76 03/10/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AE38 $1.497,67 03/10/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL29 $1.518,26 03/10/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP AL30 $1.498,81 03/10/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD29 $1.519,5 03/10/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP GD30 $1.504,82 03/10/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP KO $1.494,92 03/10/2025, 17:15 hs. Ver más
    MEP MRCAO $1.620,29 03/10/2025, 17:15 hs. Ver más

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.