Histórico Dólar MEP

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
03/10/2025 $1.493,27 (-0.33%)
02/10/2025 $1.498,21 (0%)
01/10/2025 $1.515,25 (-0.63%)
30/09/2025 $1.505,21 (0%)
29/09/2025 $1.450,58 (0%)
26/09/2025 $1.431,96 (0.6%)
25/09/2025 $1.375,51 (-0.29%)
24/09/2025 $1.368,65 (-0.26%)
23/09/2025 $1.399,64 (-0.13%)
22/09/2025 $1.425,93 (0%)
19/09/2025 $1.562,13 (0%)
18/09/2025 $1.522,95 (-0.31%)
17/09/2025 $1.488,55 (0%)
16/09/2025 $1.465,04 (0%)
15/09/2025 $1.489,25 (-0.23%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.