Histórico Dólar MEP

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
02/03/2026 $1.417,56 (0.06%)
27/02/2026 $1.436,64 (0.22%)
26/02/2026 $1.433,95 (0.03%)
25/02/2026 $1.429,83 (2.03%)
24/02/2026 $1.394,59 (-0.48%)
23/02/2026 $1.391,46 (0%)
20/02/2026 $1.397,7 (-0.05%)
19/02/2026 $1.407,21 (0%)
18/02/2026 $1.407,97 (-0.14%)
13/02/2026 $1.415,29 (0%)
12/02/2026 $1.415,63 (0.02%)
11/02/2026 $1.433,48 (0.47%)
10/02/2026 $1.433,29 (0%)
09/02/2026 $1.438,39 (0%)
06/02/2026 $1.444,1 (0.05%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.