Histórico Dólar Oficial

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
05/10/2025 $1.450 (0%)
04/10/2025 $1.450 (0%)
03/10/2025 $1.450 (0%)
02/10/2025 $1.450 (0%)
01/10/2025 $1.450 (3.57%)
30/09/2025 $1.400 (1.45%)
29/09/2025 $1.380 (2.22%)
28/09/2025 $1.350 (-0.37%)
27/09/2025 $1.350 (-0.37%)
26/09/2025 $1.350 (-0.37%)
25/09/2025 $1.355 (-0.37%)
24/09/2025 $1.360 (-1.81%)
23/09/2025 $1.385 (-3.15%)
22/09/2025 $1.430 (-5.61%)
21/09/2025 $1.515 (1.34%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.