Histórico Dólar Crypto

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
02/03/2026 $1.461,86 (-0.07%)
01/03/2026 $1.467,79 (-0.4%)
28/02/2026 $1.473,62 (-0.01%)
27/02/2026 $1.465 (-0.59%)
26/02/2026 $1.470,35 (0.64%)
25/02/2026 $1.466,1 (1.12%)
24/02/2026 $1.450,62 (0.33%)
23/02/2026 $1.448,9 (-0.4%)
22/02/2026 $1.460 (0.32%)
21/02/2026 $1.459,49 (0.28%)
20/02/2026 $1.457,99 (0.18%)
19/02/2026 $1.457,79 (-0.54%)
18/02/2026 $1.467 (-1.13%)
17/02/2026 $1.482,09 (0.1%)
16/02/2026 $1.481,99 (0.92%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.