Histórico Dólar Mayorista

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
04/07/2025 $1.240 (0.81%)
03/07/2025 $1.230 (-0.08%)
02/07/2025 $1.231 (0.9%)
01/07/2025 $1.220 (1.41%)
30/06/2025 $1.203 (1.26%)
29/06/2025 $1.188 (-0.08%)
28/06/2025 $1.188 (-0.08%)
27/06/2025 $1.188 (-0.08%)
26/06/2025 $1.189 (-0.08%)
25/06/2025 $1.190 (1.28%)
24/06/2025 $1.175 (0.3%)
23/06/2025 $1.171,5 (0.82%)
22/06/2025 $1.162 (0%)
21/06/2025 $1.162 (0%)
20/06/2025 $1.162 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.