Histórico Dólar Mayorista

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
02/03/2026 $1.395 (-0.14%)
27/02/2026 $1.397 (-0.78%)
26/02/2026 $1.408 (0%)
25/02/2026 $1.399 (1.34%)
24/02/2026 $1.380,5 (0.73%)
23/02/2026 $1.370,5 (0%)
20/02/2026 $1.376 (0%)
19/02/2026 $1.389 (0%)
18/02/2026 $1.396 (0%)
13/02/2026 $1.399,5 (0%)
12/02/2026 $1.395 (0%)
11/02/2026 $1.400 (0%)
10/02/2026 $1.406 (0%)
09/02/2026 $1.416 (0%)
06/02/2026 $1.432 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.