Histórico Dólar Mayorista

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
05/10/2025 $1.424,5 (0%)
04/10/2025 $1.424,5 (0%)
03/10/2025 $1.424,5 (0%)
02/10/2025 $1.424,5 (0.11%)
01/10/2025 $1.423 (3.12%)
30/09/2025 $1.380 (1.47%)
29/09/2025 $1.360 (2.56%)
28/09/2025 $1.326 (-0.82%)
27/09/2025 $1.326 (-0.82%)
26/09/2025 $1.326 (-0.82%)
25/09/2025 $1.337 (-0.04%)
24/09/2025 $1.337,5 (-2.3%)
23/09/2025 $1.369 (-2.77%)
22/09/2025 $1.408 (-4.54%)
21/09/2025 $1.475 (0.03%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.