Histórico Dólar Mayorista

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
20/05/2025 $1.139 (-0.31%)
19/05/2025 $1.139 (-0.31%)
18/05/2025 $1.142,5 (0.48%)
17/05/2025 $1.142,5 (0.48%)
16/05/2025 $1.142,5 (0.48%)
15/05/2025 $1.137 (0.49%)
14/05/2025 $1.131,5 (0.58%)
13/05/2025 $1.125 (-0.62%)
12/05/2025 $1.132 (-0.26%)
11/05/2025 $1.135 (1.89%)
10/05/2025 $1.135 (1.89%)
09/05/2025 $1.135 (1.89%)
08/05/2025 $1.114 (-3.42%)
07/05/2025 $1.153,5 (-4.18%)
06/05/2025 $1.203,83 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.