Histórico Dólar CCL

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
13/03/2026 $1.468,7 (0.88%)
12/03/2026 $1.454,18 (-0.04%)
11/03/2026 $1.454,77 (-0.56%)
10/03/2026 $1.461,95 (-0.78%)
09/03/2026 $1.472,06 (-0.1%)
06/03/2026 $1.474,92 (-0.02%)
05/03/2026 $1.474,96 (0.62%)
04/03/2026 $1.465,94 (0%)
03/03/2026 $1.479,8 (1.28%)
02/03/2026 $1.458,93 (-0.15%)
27/02/2026 $1.476,11 (-0.13%)
26/02/2026 $1.477,97 (0%)
25/02/2026 $1.480,11 (2.18%)
24/02/2026 $1.435,33 (-0.91%)
23/02/2026 $1.441,01 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.