Histórico Dólar CCL

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
03/10/2025 $1.526,58 (-1.32%)
02/10/2025 $1.546,98 (0%)
01/10/2025 $1.576,33 (0.33%)
30/09/2025 $1.537,74 (0%)
29/09/2025 $1.489,22 (0%)
26/09/2025 $1.464,83 (0%)
25/09/2025 $1.398,35 (0%)
24/09/2025 $1.388,28 (0%)
23/09/2025 $1.413,86 (-0.11%)
22/09/2025 $1.434,41 (0%)
19/09/2025 $1.556,74 (0%)
18/09/2025 $1.543,33 (-0.22%)
17/09/2025 $1.495,35 (0%)
16/09/2025 $1.475,9 (0%)
15/09/2025 $1.490,02 (-0.03%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.