Histórico Dólar CCL

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
03/07/2025 $1.235,68 (0%)
02/07/2025 $1.239,95 (0%)
01/07/2025 $1.232,82 (0%)
30/06/2025 $1.211,83 (0%)
27/06/2025 $1.198,98 (0%)
26/06/2025 $1.200,75 (0%)
25/06/2025 $1.197,69 (0%)
24/06/2025 $1.187,51 (-0.17%)
23/06/2025 $1.189,54 (0%)
18/06/2025 $1.170,75 (0%)
17/06/2025 $1.178,31 (0%)
13/06/2025 $1.191,01 (0%)
12/06/2025 $1.191,06 (0%)
11/06/2025 $1.188,34 (0%)
10/06/2025 $1.189,92 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.