Histórico Dólar CCL

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
02/03/2026 $1.461,03 (-0.12%)
27/02/2026 $1.476,11 (-0.13%)
26/02/2026 $1.477,97 (0%)
25/02/2026 $1.480,11 (2.18%)
24/02/2026 $1.435,33 (-0.91%)
23/02/2026 $1.441,01 (0%)
20/02/2026 $1.445,95 (0%)
19/02/2026 $1.446,47 (0%)
18/02/2026 $1.448,33 (-0.31%)
13/02/2026 $1.464,14 (0%)
12/02/2026 $1.454,7 (0%)
11/02/2026 $1.472,09 (0%)
10/02/2026 $1.474,67 (0%)
09/02/2026 $1.479,26 (-0.05%)
06/02/2026 $1.488,95 (0.07%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.