Histórico Dólar Blue

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
05/10/2025 $1.440 (-0.69%)
04/10/2025 $1.440 (-0.69%)
03/10/2025 $1.440 (-0.69%)
02/10/2025 $1.450 (-1.69%)
01/10/2025 $1.475 (2.08%)
30/09/2025 $1.445 (1.05%)
29/09/2025 $1.430 (-0.69%)
28/09/2025 $1.440 (2.49%)
27/09/2025 $1.440 (2.49%)
26/09/2025 $1.440 (2.49%)
25/09/2025 $1.405 (0%)
24/09/2025 $1.405 (-0.35%)
23/09/2025 $1.410 (-4.41%)
22/09/2025 $1.475 (-2.96%)
21/09/2025 $1.520 (0.33%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.