Histórico Dólar Blue

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
02/03/2026 $1.420 (-0.35%)
01/03/2026 $1.425 (-0.7%)
28/02/2026 $1.425 (-0.7%)
27/02/2026 $1.425 (-0.7%)
26/02/2026 $1.435 (0%)
25/02/2026 $1.445 (1.05%)
24/02/2026 $1.430 (0.7%)
23/02/2026 $1.425 (-0.35%)
22/02/2026 $1.430 (-0.35%)
21/02/2026 $1.430 (-0.35%)
20/02/2026 $1.430 (-0.35%)
19/02/2026 $1.440 (0.35%)
18/02/2026 $1.435 (-0.35%)
17/02/2026 $1.440 (0%)
16/02/2026 $1.440 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.