Histórico Dólar Blue

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
06/02/2026 $1.435 (-0.35%)
05/02/2026 $1.440 (-1.03%)
04/02/2026 $1.455 (0.34%)
03/02/2026 $1.450 (0%)
02/02/2026 $1.450 (-1.36%)
01/02/2026 $1.470 (-0.34%)
31/01/2026 $1.470 (-0.34%)
30/01/2026 $1.470 (-0.34%)
29/01/2026 $1.475 (-0.67%)
28/01/2026 $1.485 (-0.34%)
27/01/2026 $1.490 (0%)
26/01/2026 $1.490 (0.34%)
25/01/2026 $1.485 (-0.67%)
24/01/2026 $1.485 (-0.67%)
23/01/2026 $1.485 (-0.67%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.