Histórico Dólar Tarjeta

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
20/08/2025 $1.703 (-0.38%)
19/08/2025 $1.703 (-0.38%)
18/08/2025 $1.709,5 (0.38%)
17/08/2025 $1.703 (0%)
16/08/2025 $1.703 (0%)
15/08/2025 $1.703 (0%)
14/08/2025 $1.703 (-1.13%)
13/08/2025 $1.722,5 (-0.38%)
12/08/2025 $1.729 (-0.37%)
11/08/2025 $1.735,5 (0%)
10/08/2025 $1.735,5 (-0.37%)
09/08/2025 $1.735,5 (-0.37%)
08/08/2025 $1.735,5 (-0.37%)
07/08/2025 $1.742 (-0.37%)
06/08/2025 $1.748,5 (-0.37%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.