Histórico Dólar Tarjeta

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
15/01/2026 $1.911 (-0.68%)
14/01/2026 $1.924 (-0.34%)
13/01/2026 $1.930,5 (-0.34%)
12/01/2026 $1.937 (0%)
11/01/2026 $1.937 (0.34%)
10/01/2026 $1.937 (0.34%)
09/01/2026 $1.937 (0.34%)
08/01/2026 $1.930,5 (0%)
07/01/2026 $1.930,5 (-0.34%)
06/01/2026 $1.937 (-0.33%)
05/01/2026 $1.943,5 (0%)
04/01/2026 $1.943,5 (1.01%)
03/01/2026 $1.943,5 (1.01%)
02/01/2026 $1.943,5 (1.01%)
01/01/2026 $1.924 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.