Histórico Dólar Tarjeta

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
05/10/2025 $1.885 (0%)
04/10/2025 $1.885 (0%)
03/10/2025 $1.885 (0%)
02/10/2025 $1.885 (0%)
01/10/2025 $1.885 (3.57%)
30/09/2025 $1.820 (1.45%)
29/09/2025 $1.794 (2.22%)
28/09/2025 $1.755 (-0.37%)
27/09/2025 $1.755 (-0.37%)
26/09/2025 $1.755 (-0.37%)
25/09/2025 $1.761,5 (-0.37%)
24/09/2025 $1.768 (-1.81%)
23/09/2025 $1.800,5 (-3.15%)
22/09/2025 $1.859 (-5.61%)
21/09/2025 $1.969,5 (1.34%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.