Histórico Dólar Tarjeta

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
20/05/2025 $1.501,5 (-0.43%)
19/05/2025 $1.501,5 (-0.43%)
18/05/2025 $1.508 (0.87%)
17/05/2025 $1.508 (0.87%)
16/05/2025 $1.508 (0.87%)
15/05/2025 $1.495 (0%)
14/05/2025 $1.495 (0%)
13/05/2025 $1.495 (0%)
12/05/2025 $1.495 (0%)
11/05/2025 $1.495 (1.77%)
10/05/2025 $1.495 (1.77%)
09/05/2025 $1.495 (1.77%)
08/05/2025 $1.469 (-0.88%)
07/05/2025 $1.482 (-6.17%)
06/05/2025 $1.579,5 (0.41%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.