Histórico Dólar Tarjeta

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
21/11/2025 $1.885 (1.4%)
20/11/2025 $1.885 (1.4%)
19/11/2025 $1.859 (0.35%)
18/11/2025 $1.852,5 (0.71%)
17/11/2025 $1.839,5 (-0.7%)
16/11/2025 $1.852,5 (-0.35%)
15/11/2025 $1.852,5 (-0.35%)
14/11/2025 $1.852,5 (-0.35%)
13/11/2025 $1.859 (-0.35%)
12/11/2025 $1.865,5 (-0.35%)
11/11/2025 $1.872 (-0.35%)
10/11/2025 $1.878,5 (0%)
09/11/2025 $1.878,5 (-2.03%)
08/11/2025 $1.878,5 (-2.03%)
07/11/2025 $1.878,5 (-2.03%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.