Histórico Dólar Tarjeta

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
04/07/2025 $1.625 (0.4%)
03/07/2025 $1.618,5 (0%)
02/07/2025 $1.618,5 (0.81%)
01/07/2025 $1.605,5 (1.65%)
30/06/2025 $1.579,5 (0.83%)
29/06/2025 $1.566,5 (0%)
28/06/2025 $1.566,5 (0%)
27/06/2025 $1.566,5 (0%)
26/06/2025 $1.566,5 (0%)
25/06/2025 $1.566,5 (0.84%)
24/06/2025 $1.553,5 (0.84%)
23/06/2025 $1.540,5 (0.42%)
22/06/2025 $1.534 (0%)
21/06/2025 $1.534 (0%)
20/06/2025 $1.534 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.