Histórico Dólar Tarjeta

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
23/12/2024 $1.671,2 (0.19%)
22/12/2024 $1.671,2 (0.19%)
21/12/2024 $1.671,2 (0.19%)
20/12/2024 $1.671,2 (0.19%)
19/12/2024 $1.668 (0%)
18/12/2024 $1.668 (0%)
17/12/2024 $1.668 (0.05%)
16/12/2024 $1.667,2 (0.19%)
15/12/2024 $1.664 (0.14%)
14/12/2024 $1.664 (0.14%)
13/12/2024 $1.664 (0.14%)
12/12/2024 $1.661,6 (0.14%)
11/12/2024 $1.659,2 (0.05%)
10/12/2024 $1.658,4 (0.05%)
09/12/2024 $1.657,6 (0.1%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.