Histórico Dólar Tarjeta

Ver monedas

Histórico por día

Histórico

Fecha
Precio
02/03/2026 $1.839,5 (-0.35%)
01/03/2026 $1.846 (-0.35%)
28/02/2026 $1.846 (-0.35%)
27/02/2026 $1.846 (-0.35%)
26/02/2026 $1.852,5 (0.71%)
25/02/2026 $1.839,5 (1.07%)
24/02/2026 $1.820 (0.72%)
23/02/2026 $1.807 (-0.36%)
22/02/2026 $1.813,5 (-1.06%)
21/02/2026 $1.813,5 (-1.06%)
20/02/2026 $1.813,5 (-1.06%)
19/02/2026 $1.833 (-0.7%)
18/02/2026 $1.846 (0%)
17/02/2026 $1.846 (0%)
16/02/2026 $1.846 (0%)

© 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.