TV25 $101.400 (1.27%)
Bono Rep Arg USD LINK + 0.5% V31/03/25
Información
Mercado | BCBA |
Moneda | Pesos Argentinos |
Categoría | Link |
Moneda de pago | Pesos Argentinos |
Frecuencia de pago | 180 |
Fecha de emisión | 19/09/2023 |
Valor de emisión | 100 |
Link a calificación riesgo | |
Link a archivos adicionales |
Datos técnicos
TIR | 5.07% |
Maturity | 0.27 |
Duration | 0.27 |
Modif. Duration | 0.26 |
Prox. Cupón | 256.355 |
Prox. Amortiz. | 102542 |
Valor tec. | 102661.63 |
Paridad | 98.98% |
Prox. Pago | 98 |
Valor residual | 102542 |
Flujo de pagos
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
---|---|---|---|
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |