TC25P $6.153 (-0.59%)
Bono Tesoro Cer + 4% 27/04/2025
Información
Mercado | BCBA |
Moneda | Pesos Argentinos |
Categoría | CER |
Moneda de pago | Pesos Argentinos |
Frecuencia de pago | 180 |
Fecha de emisión | 27/04/2018 |
Valor de emisión | 100 |
Link a calificación riesgo | |
Link a archivos adicionales |
Datos técnicos
TIR | 2.97% |
Maturity | 0.05 |
Duration | 0.05 |
Modif. Duration | 0.05 |
Prox. Cupón | 121.936 |
Prox. Amortiz. | 6096.799 |
Valor tec. | 6208.57 |
Paridad | 100.03% |
Prox. Pago | 17 |
Valor residual | 6096.799 |
Flujo de pagos
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
---|---|---|---|
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |