TC25P $5.749 (1.07%)
Bono Tesoro Cer + 4% 27/04/2025
Información
Mercado | BCBA |
Moneda | Pesos Argentinos |
Categoría | CER |
Moneda de pago | Pesos Argentinos |
Frecuencia de pago | 180 |
Fecha de emisión | 27/04/2018 |
Valor de emisión | 100 |
Link a calificación riesgo | |
Link a archivos adicionales |
Datos técnicos
TIR | -3.02% |
Maturity | 0.35 |
Duration | 0.35 |
Modif. Duration | 0.36 |
Prox. Cupón | 111.817 |
Prox. Amortiz. | 5590.839 |
Valor tec. | 5626.25 |
Paridad | 102.49% |
Prox. Pago | 125 |
Valor residual | 5590.839 |
Flujo de pagos
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
---|---|---|---|
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |