RUCAO $143.000 (-3.35%)
On Msu Cl 10 Hard Dolar Vt 12/03/2026
Información
| Mercado | BCBA |
| Moneda | Pesos Argentinos |
| Categoría | Hard Dolar |
| Moneda de pago | Dólar MEP |
| Frecuencia de pago | 180 |
| Fecha de emisión | 12/03/2024 |
| Valor de emisión | 100 |
| Link a calificación riesgo | Ver más ↗️ |
| Link a archivos adicionales | Ver más ↗️ |
Datos técnicos
| TIR | 19.21% |
| Maturity | 0.31 |
| Duration | 0.31 |
| Modif. Duration | 0.26 |
| Prox. Cupón | 4.09 |
| Prox. Amortiz. | 100 |
| Valor tec. | 101.59 |
| Paridad | 97.11% |
| Prox. Pago | 111 |
| Valor residual | 100 |
Flujo de pagos
|
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |