RUCAO $136.010 (-3.25%)
On Msu Cl 10 Hard Dolar Vt 12/03/2026
Información
Mercado | BCBA |
Moneda | Pesos Argentinos |
Categoría | Hard Dolar |
Moneda de pago | Dólar MEP |
Frecuencia de pago | 180 |
Fecha de emisión | 12/03/2024 |
Valor de emisión | 100 |
Link a calificación riesgo | Ver más ↗️ |
Link a archivos adicionales | Ver más ↗️ |
Datos técnicos
TIR | 8.76% |
Maturity | 0.93 |
Duration | 0.91 |
Modif. Duration | 0.84 |
Prox. Cupón | 4.16 |
Prox. Amortiz. | 0 |
Valor tec. | 100.67 |
Paridad | 99.69% |
Prox. Pago | 155 |
Valor residual | 100 |
Flujo de pagos
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
---|---|---|---|
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |