RUCAO $118.700 (2.35%)
On Msu Cl 10 Hard Dolar Vt 12/03/2026
Información
Mercado | BCBA |
Moneda | Pesos Argentinos |
Categoría | Hard Dolar |
Moneda de pago | Dólar MEP |
Frecuencia de pago | 180 |
Fecha de emisión | 12/03/2024 |
Valor de emisión | 100 |
Link a calificación riesgo | Ver más ↗️ |
Link a archivos adicionales | Ver más ↗️ |
Datos técnicos
TIR | 7.02% |
Maturity | 1.23 |
Duration | 1.17 |
Modif. Duration | 1.1 |
Prox. Cupón | 4.09 |
Prox. Amortiz. | 0 |
Valor tec. | 102.32 |
Paridad | 101.5% |
Prox. Pago | 79 |
Valor residual | 100 |
Flujo de pagos
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
---|---|---|---|
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |