RCCMO $145.950 (0%)
On Arcor Cl 21 V22/11/25 U$S
Información
| Mercado | BCBA |
| Moneda | Pesos Argentinos |
| Categoría | Hard Dolar |
| Moneda de pago | Dólar MEP |
| Frecuencia de pago | 180 |
| Fecha de emisión | 22/05/2023 |
| Valor de emisión | 100 |
| Link a calificación riesgo | Ver más ↗️ |
| Link a archivos adicionales |
Datos técnicos
| TIR | 611.18% |
| Maturity | 0 |
| Duration | 0 |
| Modif. Duration | 0 |
| Prox. Cupón | 1.75 |
| Prox. Amortiz. | 100 |
| Valor tec. | 101.78 |
| Paridad | 98.91% |
| Prox. Pago | 1 |
| Valor residual | 100 |
Flujo de pagos
|
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |