MSSEO $142.000 (0%)
On Msu Energy Serie Xiii Vt 17/07/26
Información
| Mercado | BCBA |
| Moneda | Pesos Argentinos |
| Categoría | Hard Dolar |
| Moneda de pago | Dólar MEP |
| Frecuencia de pago | 360 |
| Fecha de emisión | 07/07/2023 |
| Valor de emisión | 100 |
| Link a calificación riesgo | Ver más ↗️ |
| Link a archivos adicionales |
Datos técnicos
| TIR | 13.66% |
| Maturity | 0.66 |
| Duration | 0.66 |
| Modif. Duration | 0.58 |
| Prox. Cupón | 6.5 |
| Prox. Amortiz. | 100 |
| Valor tec. | 102.29 |
| Paridad | 95.76% |
| Prox. Pago | 238 |
| Valor residual | 100 |
Flujo de pagos
|
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |