MSSEO $115.000 (2.54%)
On Msu Energy Serie Xiii Vt 17/07/26
Información
Mercado | BCBA |
Moneda | Pesos Argentinos |
Categoría | Hard Dolar |
Moneda de pago | Dólar MEP |
Frecuencia de pago | 360 |
Fecha de emisión | 07/07/2023 |
Valor de emisión | 100 |
Link a calificación riesgo | Ver más ↗️ |
Link a archivos adicionales |
Datos técnicos
TIR | 8.02% |
Maturity | 1.59 |
Duration | 1.52 |
Modif. Duration | 1.41 |
Prox. Cupón | 6.5 |
Prox. Amortiz. | 0 |
Valor tec. | 102.87 |
Paridad | 97.79% |
Prox. Pago | 206 |
Valor residual | 100 |
Flujo de pagos
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
---|---|---|---|
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |