MSSED $99 (-0.99%)
On Msu Energy Serie Xiii Vt 17/07/26
Información
| Mercado | BCBA |
| Moneda | Dólar MEP |
| Categoría | Hard Dolar |
| Moneda de pago | Dólar MEP |
| Frecuencia de pago | 360 |
| Fecha de emisión | 17/07/2023 |
| Valor de emisión | 100 |
| Link a calificación riesgo | Ver más ↗️ |
| Link a archivos adicionales |
Datos técnicos
| TIR | 11.8% |
| Maturity | 0.66 |
| Duration | 0.66 |
| Modif. Duration | 0.59 |
| Prox. Cupón | 6.5 |
| Prox. Amortiz. | 100 |
| Valor tec. | 102.29 |
| Paridad | 96.8% |
| Prox. Pago | 238 |
| Valor residual | 100 |
Flujo de pagos
|
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |