MRCOO $120.020 (-2.47%)
On Gemsa Cl 23 V20/01/26 U$S
Información
Mercado | BCBA |
Moneda | Pesos Argentinos |
Categoría | Hard Dolar |
Moneda de pago | Dólar MEP |
Frecuencia de pago | 180 |
Fecha de emisión | 20/07/2023 |
Valor de emisión | 100 |
Link a calificación riesgo | Ver más ↗️ |
Link a archivos adicionales | Ver más ↗️ |
Datos técnicos
TIR | 32.23% |
Maturity | 0.79 |
Duration | 0.76 |
Modif. Duration | 0.58 |
Prox. Cupón | 4.71 |
Prox. Amortiz. | 0 |
Valor tec. | 102.09 |
Paridad | 86.75% |
Prox. Pago | 101 |
Valor residual | 100 |
Flujo de pagos
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
---|---|---|---|
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |