MRCHO $122.900 (0%)
On C.Term.Gen Roc. C16 Vto 18/07/25 Uva Cg
Información
Mercado | BCBA |
Moneda | Pesos Argentinos |
Categoría | UVA |
Moneda de pago | Pesos Argentinos |
Frecuencia de pago | 360 |
Fecha de emisión | 18/07/2022 |
Valor de emisión | 100 |
Link a calificación riesgo | |
Link a archivos adicionales |
Datos técnicos
TIR | 8.78% |
Maturity | 0.58 |
Duration | 0.58 |
Modif. Duration | 0.53 |
Prox. Cupón | 0 |
Prox. Amortiz. | 129094 |
Valor tec. | 129094 |
Paridad | 95.28% |
Prox. Pago | 207 |
Valor residual | 129094 |
Flujo de pagos
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
---|---|---|---|
01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |