MR35O $38.170 (0.44%)
On Gmctr Cl.35 V28/8/27 U$S Cg
Información
| Mercado | BCBA |
| Moneda | Pesos Argentinos |
| Categoría | Hard Dolar |
| Moneda de pago | Dólar MEP |
| Frecuencia de pago | 180 |
| Fecha de emisión | 28/08/2024 |
| Valor de emisión | 100 |
| Link a calificación riesgo | Ver más ↗️ |
| Link a archivos adicionales | Ver más ↗️ |
Datos técnicos
| TIR | 163.77% |
| Maturity | 1.79 |
| Duration | 1.43 |
| Modif. Duration | 0.54 |
| Prox. Cupón | 4.92 |
| Prox. Amortiz. | 0 |
| Valor tec. | 102.32 |
| Paridad | 25.74% |
| Prox. Pago | 99 |
| Valor residual | 100 |
Flujo de pagos
|
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |