LECGO $37.005 (1.36%)
On Albanesi Energ. Cl.15 V30/08/27 U$S Cg
Información
| Mercado | BCBA |
| Moneda | Pesos Argentinos |
| Categoría | Hard Dolar |
| Moneda de pago | Dólar MEP |
| Frecuencia de pago | 180 |
| Fecha de emisión | 30/08/2024 |
| Valor de emisión | 100 |
| Link a calificación riesgo | Ver más ↗️ |
| Link a archivos adicionales | Ver más ↗️ |
Datos técnicos
| TIR | 168.53% |
| Maturity | 1.8 |
| Duration | 1.43 |
| Modif. Duration | 0.53 |
| Prox. Cupón | 4.86 |
| Prox. Amortiz. | 0 |
| Valor tec. | 102.24 |
| Paridad | 24.97% |
| Prox. Pago | 99 |
| Valor residual | 100 |
Flujo de pagos
|
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |