LECGO $35.500 (2.89%)
On Albanesi Energ. Cl.15 V30/08/27 U$S Cg
Información
| Mercado | BCBA |
| Moneda | Pesos Argentinos |
| Categoría | Hard Dolar |
| Moneda de pago | Dólar MEP |
| Frecuencia de pago | 180 |
| Fecha de emisión | 30/08/2024 |
| Valor de emisión | 100 |
| Link a calificación riesgo | Ver más ↗️ |
| Link a archivos adicionales | Ver más ↗️ |
Datos técnicos
| TIR | 214.55% |
| Maturity | 1.66 |
| Duration | 1.24 |
| Modif. Duration | 0.39 |
| Prox. Cupón | 4.86 |
| Prox. Amortiz. | 0 |
| Valor tec. | 103.59 |
| Paridad | 23.05% |
| Prox. Pago | 49 |
| Valor residual | 100 |
Flujo de pagos
|
Fecha
|
Renta Ajustada
|
Amortización Ajustada
|
Total Ajustado
|
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |
| 01/01/2024 | 24 | 24 | 24 |