GD46 $79.300 (0.12%)

Bonos Rep. Arg. U$S Step Up V.09/07/46

Información

Mercado BCBA
Moneda Pesos Argentinos
Categoría Hard Dolar
Moneda de pago Dólar CCL
Frecuencia de pago 180
Fecha de emisión 04/09/2020
Valor de emisión 100
Link a calificación riesgo
Link a archivos adicionales

Datos técnicos

TIR 10.73%
Maturity 21.86
Duration 6.29
Modif. Duration 5.68
Prox. Cupón 2.06
Prox. Amortiz. 2.27
Valor tec. 101.79
Paridad 67.4%
Prox. Pago 17
Valor residual 99.88

Cotización por día

    TIR Histórica

    Paridad Histórica

    Flujo de pagos

    Fecha
    Renta Ajustada
    Amortización Ajustada
    Total Ajustado
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.