GD41 $81.560 (1.95%)

Bonos Rep. Arg. U$S Step Up V.09/07/41

Información

Mercado BCBA
Moneda Pesos Argentinos
Categoría Hard Dolar
Moneda de pago Dólar CCL
Frecuencia de pago 180
Fecha de emisión 04/09/2020
Valor de emisión 100
Link a calificación riesgo
Link a archivos adicionales

Datos técnicos

TIR 14.6%
Maturity 15.99
Duration 5.97
Modif. Duration 5.21
Prox. Cupón 1.75
Prox. Amortiz. 0
Valor tec. 100.82
Paridad 53.26%
Prox. Pago 96
Valor residual 99.96

Cotización por día

    TIR Histórica

    Paridad Histórica

    Flujo de pagos

    Fecha
    Renta Ajustada
    Amortización Ajustada
    Total Ajustado
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.