GD38 $84.150 (-1.53%)

Bonos Rep. Arg. U$S Step Up V.09/01/38

Información

Mercado BCBA
Moneda Pesos Argentinos
Categoría Hard Dolar
Moneda de pago Dólar CCL
Frecuencia de pago 180
Fecha de emisión 04/09/2020
Valor de emisión 100
Link a calificación riesgo
Link a archivos adicionales

Datos técnicos

TIR 8.38%
Maturity 12.74
Duration 6.6
Modif. Duration 6.09
Prox. Cupón 2.5
Prox. Amortiz. 0
Valor tec. 102.32
Paridad 69.8%
Prox. Pago 21
Valor residual 100.1

Cotización por día

    TIR Histórica

    Paridad Histórica

    Flujo de pagos

    Fecha
    Renta Ajustada
    Amortización Ajustada
    Total Ajustado
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24
    01/01/2024 24 24 24

    © 2024 Resiliente Bursátil. Todos los derechos reservados.